NEXO スピーカーシステム「Plus シリーズ」 ラインナップ、アクセサリー
NEXO 「P8-1」「P10-1」は、先行で発売された「P8」「P10」の固定設備仕様です。
両モデルとも IP54 の保護等級に適合した防滴仕様で、雨が吹き込むような場所への設置も可能です。キ ャビネットカラーは標準で黒、白を用意、またカスタムでヨーロッパ標準規格 RAL からの選択も可能(*)です。
また、同時に「Plus シリーズ」の従来モデル「P12」と「L15」の固定設備向け連結金具「PNI-P12TOL15」を 追加発売致します。
※「P12」と「L15」もしくは「L15」を2台縦方向に連結できる金具です。
品番、希望小売価格、出荷開始時期
商品名 – スピーカー本体 | 品番 | 希望小売価格 | 出荷開始月 |
---|---|---|---|
2way フルレンジ同軸キャビネット (100° x 100°) | P8-I | ¥280,000 | 2021年2月 |
2way フルレンジ同軸キャビネット (100° x 100°) 、白モデル | P8-IPW | ¥320,000 | 2021年2月 |
2way フルレンジ同軸キャビネット (100° x 100°) | P10-I | ¥320,000 | 2021年2月 |
2way フルレンジ同軸キャビネット (100° x 100°) 、白モデル | P10-IPW | ¥360,000 | 2021年2月 |
商品名 – アクセサリー | 品番 | 希望小売価格 | 出荷開始月 |
---|---|---|---|
P12, L15 もしくは L15x2 連結吊り下げ用金具、設備用 | PNI-P12TOL15 | ¥77,000 | 2021年2月 |
P12、L15 もしくは L15x2 連結吊り下げ用金具、設備用、白モデル | PNI-P12TOL15PW | ¥83,000 | 2021年2月 |
主な仕様
P8-I | P10-I | |
---|---|---|
再生周波数帯域 *1 | 66Hz~20kHz (-6dB) | 63Hz~20kHz (-6dB) |
最大音圧レベル *1 | 129dB SPL | 136dB SPL |
高城指向角度 | 標準:100 x 100° オプション「PNT-P8FLG」使用時 110°×60° | 標準:100 x 100° オプション「PNT-P10FLG」使用時 110°×80° |
公称インピーダンス *1 | 8Ω | 8Ω |
ドライバー構成 | 同軸ドライバー 低域:8″ロングエクスカーションネオジウム 高域 :1.5″ボイスコイル | 同軸ドライバー 低域:10″ロングエクスカーションネオジウム 高域 :1.7″ボイスコイル |
コネクター | 1x ケーブルグランド 1×2芯ケーブル(端末未処理) | 1x ケーブルグランド 1×2芯ケーブル(端末未処理) |
仕上:エンクロージャー | バルト産バーチ/ポプラ材プライウッド 台形(150 +55°), 黒色もしくは白色塗装 | バルト産バーチ/ポプラ材プライウッド 台形(150 +55°), 黒色もしくは白色塗装 |
仕上:グリル | Magnelis®パンチングメタル (前面耐候性音響透過ファブリック付) | Magnelis®パンチングメタル (前面耐候性音響透過ファブリック付) |
寸法(幅 x 高 x 奥行) | 276 x 423 × 250 mm | 384 x 497 × 274 mm |
質量 | 約 12kg | 約 15kg |
*1 = NXAMP MK2を使用した実測値
*DTD コントローラーの使用が可能です。
*DTD コントローラーを使用する場合は DSP 搭載のパワーアンプは使用できません。
お気軽にお問い合わせください
業務用音響設備・機材全般のご相談・お問合せは弊社まで
株式会社 楽器音響札幌
〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条5丁目3-23
TEL:011-823-5851(平日:9:00 ~ 18:00)
定休日:土曜日、日曜日及び祝祭日