Powersoft Mシリーズ
Mシリーズは使い勝手の利便性と、高効率さ、妥協のない音質を提供しながらもコストパフォーマンスを兼ねそろえたPOWERSOFT社パワーアンプの中でエントリーとなる製品群です。機器サイズを1U最小に抑え、奥行きも短くすることに成功しました。全てのMシリーズはHDSP+ETHオプションで搭載するとArmonía Pro Audio Suite™が利用でき 先進的なプロセッシングとリモートコントロールが可能となります。
また設備用途も考慮されMediaMatrix、CrestronやAMXを通して監視システムを構築することも可能です。
M50Qは1Uサイズ7.4kgの省スペースで最大5,000Wを4チャンネルでシェアする可搬設備両用途に適した製品です。POWERSOFT社伝統の高品位な音質と技術群を搭載し、圧倒的な能率を提供する同等クラスでは最高クラスに位置するパワーアンプです。
HDSP+ETHバージョンでは高品位なDSP信号処理機能とEthernetインターフェイスが搭載され、Armonía Pro Audio Suite™ソフトウェアが利用可能となり先進的な信号処理、上位モデルとの同時リモートコントロールも可能となります。また設備用途も考慮されMediaMatrix、CrestronやAMXを通して監視システムを構築することも可能です。
モデル名 | M50Q , M50Q HDSP+ETH | ||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル数 | 4 | ||||
出力 | チャンネル毎 | Bridgeモード | |||
4Ω | 8Ω | 70V※ | 100V※ | 8Ω | |
1,250W | 750W | 1,000W | 1,250W | 2,500W | |
電源 | レギュレテッドスイッチモードパワーサプライ | ||||
消費電流 | 11.6A (1/8 rated power 4Ω, 115V) | ||||
動作電圧 | 115V / 230VAC 工場出荷時 ±10% 50/60Hz | ||||
動作温度 | 0°- 45° C | ||||
ノイズフロア | -70dBV (20Hz – 20kHz, Aウェイト) | ||||
THD+N | < 0.05% (typically < 0.05%) | ||||
入力 | アナログ | ||||
4 (4 x XLR) | |||||
入力インピーダンス | 10kΩ balanced | ||||
許容入力 | + 17.8dBu | ||||
スローレイト | > 40V/μs | ||||
ダンピングファクター | > 5000 @ 100 Hz | ||||
AD/DAコンバーター | CS5381 24bit/48kHz | ||||
制御 | Armonía Pro Audio Suiteソフトウェア※ | ||||
サイズ(W x H x D) | 483 mm x 44.45 mm x 358 mm | ||||
重量 | 7.3kg |
※HDSP+ETHバージョンのみ対応
M28Qは2wayシステムを2系統、3wayシステムを1系統など小型なシステムを柔軟に駆動することが可能な可搬設備両用途に適した製品です。POWERSOFT社伝統の高品位な音質と技術群を搭載し、圧倒的な能率を提供します。
HDSP+ETHバージョンでは高品位なDSP信号処理機能とEthernetインターフェイスが搭載され、Armonía Pro Audio Suite™ソフトウェアが利用可能となり先進的な信号処理、上位モデルとの同時リモートコントロールも可能となります。 また設備用途も考慮されMediaMatrix、CrestronやAMXを通して監視システムを構築することも可能です。
モデル名 | M28Q , M28Q HDSP+ETH | ||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル数 | 4 | ||||
出力 | チャンネル毎 | Bridgeモード | |||
4Ω | 8Ω | 8Ω | |||
700W | 360W | 1,400W | |||
電源 | レギュレテッドスイッチモードパワーサプライ | ||||
消費電流 | 7.5A (1/8 rated power 4Ω, 115V) | ||||
動作電圧 | 115V / 230VAC 工場出荷時 ±10% 50/60Hz | ||||
動作温度 | 0°- 45° C | ||||
ノイズフロア | -70dBV (20Hz – 20kHz, Aウェイト) | ||||
THD+N | < 0.05% (typically < 0.05%) | ||||
入力 | アナログ | ||||
4 (4 x XLR) | |||||
入力インピーダンス | 10kΩ balanced | ||||
許容入力 | + 17.8dBu | ||||
スローレイト | > 40V/μs | ||||
ダンピングファクター | > 5000 @ 100 Hz | ||||
AD/DAコンバーター | CS5381 24bit/48kHz | ||||
制御監視 | Armonía Pro Audio Suiteソフトウェア※ | ||||
サイズ(W x H x D) | 483 mm x 44.45 mm x 358 mm | ||||
重量 | 7.3kg |
※HDSP+ETHバージョンのみ対応
M30Dは他のMシリーズと同様に4Ω駆動をサポートし、中小規模のサウンドシステムに最適にマッチする2チャンネルパワーアンプです。M30DはHi-Zライン伝送も対応しており、複数台のハイインピーダンススピーカーも駆動できます。
HDSP+ETHバージョンでは高品位なDSP信号処理機能とEthernetインターフェイスが搭載され、Armonía Pro Audio Suite™ソフトウェアが利用可能となり先進的な信号処理、上位モデルとの同時リモートコントロールも可能となります。また設備用途も考慮されMediaMatrix、CrestronやAMXを通して監視システムを構築することも可能です。
モデル名 | M30D , M30D HDSP+ETH | ||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル数 | 2 | ||||
出力 | チャンネル毎 | Bridgeモード | |||
4Ω | 8Ω | 70V※ | 100V※ | 8Ω | |
1,500W | 900W | 1,200W | 1,500W | 3,000W | |
電源 | レギュレテッドスイッチモードパワーサプライ | ||||
消費電流 | 7A (1/8 rated power 4Ω, 115V) | ||||
動作電圧 | 115V / 230VAC 工場出荷時 ±10% 50/60Hz | ||||
動作温度 | 0°- 45° C | ||||
ノイズフロア | -70dBV (20Hz – 20kHz, Aウェイト) | ||||
THD+N | < 0.05% (typically < 0.05%) | ||||
入力 | アナログ | ||||
2 (2 x XLR) | |||||
入力インピーダンス | 10kΩ balanced | ||||
許容入力 | + 17.7dBu | ||||
スローレイト | > 40V/μs | ||||
ダンピングファクター | > 5000 @ 100 Hz | ||||
AD/DAコンバーター | CS5381 24bit/48kHz | ||||
制御 | Armonía Pro Audio Suiteソフトウェア※ | ||||
サイズ(W x H x D) | 483 mm x 44.45 mm x 358 mm | ||||
重量 | 7.3kg |
※HDSP+ETHバージョンのみ対応
M20Dは他のMシリーズと同様に、中小規模のサウンドシステムへ最適に、コンパクトに、超高能率に信頼性の高いシステムを構築できます。
HDSP+ETHバージョンでは高品位なDSP信号処理機能とEthernetインターフェイスが搭載され、 Armonía Pro Audio Suite™ソフトウェアが利用可能となり先進的な信号処理、上位モデルとの同時リモートコントロールも可能となります。また設備用途も考慮されMediaMatrix、CrestronやAMXを通して監視システムを構築することも可能です。
モデル名 | M20D , M20D HDSP+ETH | ||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル数 | 2 | ||||
出力 | チャンネル毎 | Bridgeモード | |||
4Ω | 8Ω | 70V※ | 100V | 8Ω | |
1,200W | 600W | 1,200W | – | 2,400W | |
電源 | レギュレテッドスイッチモードパワーサプライ | ||||
消費電流 | 5A (1/8 rated power 4Ω, 115V) | ||||
動作電圧 | 115V / 230VAC 工場出荷時 ±10% 50/60Hz | ||||
動作温度 | 0°- 45° C | ||||
ノイズフロア | -70dBV (20Hz – 20kHz, Aウェイト) | ||||
THD+N | < 0.05% (typically < 0.05%) | ||||
入力 | アナログ | ||||
2 (2 x XLR) | |||||
入力インピーダンス | 10kΩ balanced | ||||
許容入力 | + 17.7dBu | ||||
スローレイト | > 40V/μs | ||||
ダンピングファクター | > 5000 @ 100 Hz | ||||
AD/DAコンバーター | CS5381 24bit/48kHz | ||||
制御 | Armonía Pro Audio Suiteソフトウェア※ | ||||
サイズ(W x H x D) | 483 mm x 44.45 mm x 358 mm | ||||
重量 | 7.3kg |
※HDSP+ETHバージョンのみ対応
M14Dは他のMシリーズと同様のテクノロジーを余すことなく継承しつつ、高出力を必要としない小規模なサウンドシステムを最適に、コンパクトに、超高能率にコストパフォーマンスを実現しながら提供します。
モデル名 | M14D | ||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル数 | 2 | ||||
出力 | チャンネル毎 | Bridgeモード | |||
4Ω | 8Ω | 8Ω | |||
700W | 360W | 1,400W | |||
電源 | レギュレテッドスイッチモードパワーサプライ | ||||
消費電流 | 3.8A (1/8 rated power 4Ω, 115V) | ||||
動作電圧 | 115V / 230VAC 工場出荷時 ±10% 50/60Hz | ||||
動作温度 | 0°- 45° C | ||||
ノイズフロア | -70dBV (20Hz – 20kHz, Aウェイト) | ||||
THD+N | < 0.05% (typically < 0.05%) | ||||
入力 | アナログ | ||||
2 (2 x XLR) | |||||
入力インピーダンス | 10kΩ balanced | ||||
許容入力 | + 17.7dBu | ||||
スローレイト | > 40V/μs | ||||
ダンピングファクター | > 5000 @ 100 Hz | ||||
サイズ(W x H x D) | 483 mm x 44.45 mm x 358 mm | ||||
重量 | 7.3kg |
※HDSP+ETHバージョンのみ対応