dBTechnologies INGENIAシリーズ
dBTechnologies INGENIAシリーズはDigipro G3アンプを搭載した2-Wayアクティブスピーカーです。
簡単なメニュー操作と高度なDSP処理による自在な設定が可能な高域ホーンは、垂直方向非対称の指向性を持ち優れた音響特性を実現しますので、屋内外などの異なる環境下でも妥協なき音づくりが可能。2台のdBTechnologies INGENIAシリーズを接続した場合でも、ハンドルに内蔵された赤外線通信システム(EPDテクノロジー)によりお互いのスピーカーを自動認識するので、それぞれのスピーカーで設定を繰り返し入力する必要がありません。さらに、設定した内容にパスワードをかけて保存することも可能。優れた操作性とセキュリティを備えています。
モデル名 | メーカー希望小売価格(税抜) | 発売 | 備考 |
IG1T | 140,000円 | 2016年10月下旬 | 2-Wayアクティブスピーカー |
IG2T | 162,000円 | 2016年10月下旬 | 2-Wayアクティブスピーカー |
IG3T | 198,000円 | 2016年10月下旬 | 2-Wayアクティブスピーカー |
IG4T | 233,000円 | 2016年10月下旬 | 2-Wayアクティブスピーカー |
主な特長
- 垂直方向非対称型高域ホーン(上方向に狭く下方向に広い垂直方向非対称ホーンによる実用的なカバレージを実現)屋内外の様々な環境下でも狙った指向性を実現
- Digipro G3アンプを搭載、見た目の筐体よりも大きなサウンドを実現するデジタルアンプテクノロジー
- 2台のdBTechnologies INGENIAシリーズをLINK接続することで2台同時にデジタル制御が可能となり、1台の仮想スピーカーとして運用可能
- ユーザーフレンドリーなインターフェースで簡単にセットアップが可能
- 屋外でも視認性の良い有機ELディスプレーを採用
- 2台接続時にシステム構築を容易にする赤外線通信システム(EPDテクノロジー)
- 指向性を変更可能なデジタルステアリングカバレージ機能(同一機種2台接続時)
- 強化ポリプロピレンを採用した堅牢ながらも軽量な筐体
IG1T | IG2T | IG3T | IG4T | |
スピーカー形式 | 2-Wayアクティブスピーカー | |||
周波数特性[-10dB] | 85 – 20,000Hz | 59- 20,000Hz | 53 – 20,000Hz | 74- 20,000Hz |
周波数特性[-6dB] | 92 – 19,200Hz | 63- 19,200Hz | 57- 19,200Hz | 88 – 19,200Hz |
最大SPL | 128dB | 132dB | ||
HF | 1″ | 1.4″ | ||
HFボイスコイル | 1.4″ | 3″ | ||
指向性 (HxV) | 100×80° (+15°/- 65°) | 110×90° (+20°/- 70°) | ||
HF タイプ | Neodymium compression driver | |||
ホーン | 垂直方法非対称 | |||
クロスオーバー周波数 | 2,100Hz | 1,900Hz | 1,100Hz | |
LF | 2×6.5” | 2×8” | 2×10” | 4×6.5” |
LF ボイスコイル | 1.5″ | 2″ | 2.5″ | 1.5″ |
LF タイプ | Neodymium | |||
■アンプ部 | ||||
アンプ形式 | Digipro G3 Class-D | |||
実用最大出力 | 800W | 1,800W | ||
RMS 出力 | 400W | 900W | ||
ユーザーインターフェース | 有機LE ディスプレー、ロータリースイッチノブ | |||
自動回転式ディスプレー | 対応 | |||
ポジショニング | EPD (エレメント・ポジション・ディテクション) | |||
ディスプレイミラーリング | 対応 | |||
■DSP 部 | ||||
コントローラー | DSP 56bit | |||
AD/DA | 処理24bit/48kHz | |||
システムプリセット | 初期設定値×6、ユーザー設定値×1 | |||
リミッター | ピーク、RMS、熱制御 | |||
■外部入出力 | ||||
入力 | XLR/TRS兼用端子×1(バランス/アンバランス切替式) | |||
出力 | XLR端子×1(バランス) | |||
USB コネクター | mini USB | |||
■機構部 | ||||
筐体 | ポリプロピレン | |||
グリル | FULL /Invisible screws | |||
吊り下げ | 対応 | |||
ハンドル | 1×上部 / 1×下部 | |||
ポールマウント | 対応 | |||
外形寸法(W×H×D、突起部を含まず) | 195×536×271 mm | 228×646×315 mm | 280×806×393 mm | 195×956×271 mm |
質量 | 10.6Kg | 12.8Kg | 22.24Kg | 18.2Kg |
■電源部 | ||||
電圧 | 100V 50/60Hz | |||
電源ソケット | Neutrik® powerCON TRUE1®端子(着脱式) |
お気軽にお問い合わせください
株式会社 楽器音響札幌
〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条5丁目3-23
TEL:011-823-5851
定休日:土曜日、日曜日及び祝祭日