Electro-Voice Tour Xシリーズ

TX1122 ・・・ 12インチ/2ウェイ・フルレンジ・スピーカーシステム
主な仕様
| 形式 | 2ウェイ フルレンジシステム |
| 保護回路 | 高域 |
| 周波数特性 | 60-20kHz(-3dB) |
| 出力音圧レベル | 97dB(1m/1W) |
| 最大音圧レベル | 130dB |
| 許容入力 | 500W(連続) 2000W(ピーク) |
| 指向性 | 水平90×垂直50° |
| 低域 | 12インチ(30cm)ウーファーSMX2120 |
| 高域 | 1.25インチ(32mm)ダイヤフラムドライバーDH3 |
| クロスオーバー周波数 | 1.75kHz |
| 公称インピーダンス | 8Ω |
| 入力コネクタ | NeutrikSpeakonNL4×2パラレル |
| キャビネット/仕上げ | 人工合板/EVCoat(TM) |
| 吊りポイント | 両側面各2箇所、背面2箇所 |
| 適合スタンド | TSP-1、TSS-1 |
| 寸法 H×W×D | 616mm×382mm×380mm |
| 本体重量 | 20.2kg |
TX1152 ・・・ 15インチ/2ウェイ・フルレンジ・スピーカーシステム
主な仕様
| 形式 | 2ウェイ フルレンジシステム |
| 保護回路 | 高域 |
| 周波数特性 | 55-20kHz(-3dB) |
| 出力音圧レベル | 100dB(1m/1W) |
| 最大音圧レベル | 133dB |
| 許容入力 | 500W(連続)2000W(ピーク) |
| 指向性 | 水平60°×垂直40° ※ホーンローテション可能 |
| 低域 | 15インチ(38cm)ウーファーSMX2151 |
| 高域 | 1.25インチ(32mm)ダイヤフラムドライバーDH3 |
| クロスオーバー周波数 | 1.65kHz |
| インピーダンス | 8Ω |
| 入力コネクタ | NeutrikSpeakonNL4×2パラレル |
| キャビネット/仕上げ | 人工合板/EVCoat(TM) |
| 吊りポイント | 両側面各2箇所、背面2箇所 |
| 適合スタンド | TSP-1、TSS-1 |
| 寸法 H×W×D | 776mm×446mm×446mm |
| 本体重量 | 27.8kg |
TX1122FM ・・・ 12インチ/2ウェイ・バーチカル・フロアモニターシステム
主な仕様
| 形式 | 2ウェイ フルレンジシステム |
| 保護回路 | 高域 |
| 周波数特性 | 70-20kHz(-3dB) |
| 出力音圧レベル | 99dB(1m/1W) |
| 最大音圧レベル | 132dB |
| 許容入力 | 500W(連続) 2000W(ピーク) |
| 指向性 | 水平90×垂直50° |
| 低域 | 12インチ(30cm)ウーファーSMX2121 |
| 高域 | 1.25インチ(32mm)ダイヤフラムドライバーDH3 |
| クロスオーバー周波数 | 1.6kHz |
| 公称インピーダンス | 8Ω |
| 入力コネクタ | NeutrikSpeakonNL4×2パラレル |
| キャビネット/仕上げ | 人工合板/EVCoat(TM) |
| 寸法 H×W×D | 440mm×364mm×573mm |
| 本体重量 | 19.8kg |
TX1152FM ・・・ 15インチ/2ウェイ・バーチカル・フロアモニターシステム
主な仕様
| 形式 | 2ウェイ フルレンジシステム |
| 保護回路 | 高域 |
| 周波数特性 | 65-20kHz(-3dB) |
| 出力音圧レベル | 100dB(1m/1W) |
| 最大音圧レベル | 133dB |
| 許容入力 | 500W(連続) 2000W(ピーク) |
| 指向性 | 水平90×垂直50° |
| 低域 | 15インチ(30cm)ウーファーSMX2151 |
| 高域 | 1.25インチ(32mm)ダイヤフラムドライバーDH3 |
| クロスオーバー周波数 | 1.75kHz |
| 公称インピーダンス | 8Ω |
| 入力コネクタ | NeutrikSpeakonNL4×2パラレル |
| キャビネット/仕上げ | 人工合板/EVCoat(TM) |
| 寸法 H×W×D | 475mm×439mm×655mm |
| 本体重量 | 23.5kg |
TX2152 ・・・ デュアル15インチ/2ウェイ・フルレンジ・スピーカーシステム
主な仕様
| 形式 | 2ウェイ フルレンジシステム |
| 保護回路 | 高域 |
| 周波数特性 | 55-13kHz(-3dB) |
| 出力音圧レベル | 103dB(1m/1W) |
| 最大音圧レベル | 139dB |
| 許容入力 | 1000W(連続) 4000W(ピーク) |
| 指向性 | 水平60×垂直40° ※ホーンローテション可能 |
| 低域 | 15インチ(38cm)ウーファー×2SMX2151 |
| 高域 | 2インチ(50mm)ダイヤフラムドライバーND2 |
| クロスオーバー周波数 | 1.75kHz36dB/Oct |
| インピーダンス | 4Ω |
| 入力コネクタ | NeutrikSpeakonNL4×2パラレル |
| キャビネット/仕上げ | 人工合板/EVCoat(TM) |
| 吊りポイント | 両側面各2箇所、背面2箇所 |
| 寸法 H×W×D | 1154mm×508mm×471mm |
| 本体重量 | 42.8kg |
TX1181 ・・・ 18インチ/サブウーファーシステム
主な仕様
| 形式 | サブウーファー |
| 周波数特性 | 50-160Hz(-3dB) |
| 出力音圧レベル | 100dB(1m/1W) |
| 最大音圧レベル | 132dB |
| 許容入力 | 500W(連続)2000W(ピーク) |
| 指向性 | 無指向 |
| 低域 | 18インチ(46cm)ウーファーEVS18 |
| パッシブローパスフィルター | 内蔵 |
| インピーダンス | 8Ω |
| 入力コネクタ | NeutrikSpeakonNL4×2パラレル |
| キャビネット/仕上げ | 人工合板/EVCoat(TM) |
| 寸法 H×W×D | 769mm×508mm×591mm |
| 本体重量 | 33.8kg |
TX2181 ・・・ デュアル18インチ/サブウーファーシステム
主な仕様
| 形式 | サブウーファー |
| 周波数特性 | 50-160Hz(-3dB) |
| 出力音圧レベル | 103dB(1m/1W) |
| 最大音圧レベル | 138dB |
| 許容入力 | 1000W(連続) 4000W(ピーク) |
| 指向性 | 無指向 |
| 使用ユニット | 18インチ(46cm)ウーファー×2EVS18 |
| インピーダンス | 4Ω |
| 入力コネクタ | NeutrikSpeakonNL4×2パラレル |
| キャビネット/仕上げ | 人工合板/EVCoat(TM) |
| 寸法 H×W×D | 1154mm×508mm×691mm |
| 本体重量 | 56.1kg |
Tour X Series Speaker System

Electro-Voiceは世界中で数多くのConcert World Tourや、大型Music Festivalのシーンで活躍してきました。Tour Xスピーカシステムはそのシーンで培った音響技術と、新たに開発された音響技術が集約された、最新のTourグレード・ポータブルPAシステムです。
ニュートランスデューサーSMXシリーズウーファー
ConcertTour用に開発されたSMXシリーズウーファーユニットは、一昨年に発表された高性能ウーファーユニット、DVXシリーズのテクノロジーを引き継ぐ高性能低域トランスデューサです。
最新鋭のコンピュータシミュレーションソフトウェアを使用して開発されたモータ構造は、ボイスコイルの正確な直線運動を生み出し、従来までのウーファーユニットで成しえなかった低歪率を実現しています。
強制空冷機能を持ったフレームは、ボイスコイルの温度上昇を回避することができ、パワー圧縮現象を事実上解消し、連続して高い音圧を出力することができます。
高性能クロスオーバーネットワーク
TourXシリーズ・フルレンジモデルに搭載されたクロスオーバーネットワークは、現在主流になっているデジタルシグナルプロセッサーと同等のクロスオーバースロープ、ホーンイコライザー機能を備えています。
シングルウーファーモデル及び、フロアモニターモデルには24dB/Oct、デュアルウーファーのTX2152には36dB/Octのクロスオーバースロープが採用され、高性能トランスデューサとの組み合わせで最高の音響性能を実現しました。過大入力によるコンプレッションドライバーの破損を保護するパッシブリミッタも搭載しています。
Backboneグリルデザイン
TourXのBackboneグリルデザインは、外観上の斬新さだけでなく、従来までの平面的なグリルデザインに比べて、はるかに高い強度を持っています。
キャビネット・デザイン
TourXシリーズスピーカシステムとベストマッチングなElectro-Voice製品FMモデルに採用されたSST(SignalSynchronizedTransducers)デザインは物理的に低域、高域トランスデューサーの音響軸をあわせ、最良な位相環境を生み出します。
FMモデルを除くフルレンジシステムには、吊り込み設置用に、合計6箇所の3/8インチ埋め込みナットが装備されています。
|
Electro-Voice Sxシリーズ |
Electro-Voice LOUDSPEAKERS top |
Electro-Voice X-Arrayシリーズ |



















